Zgłoszenia na CAMP - Grupa młodsza
Ilość zawodników zgłoszonych: 59
| Nazwa klubu | Imię | Nazwisko | Płeć | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| UKS Gimnazjon | Lilianna | Baranowska | Kobieta | 2014 |
| UKS Gimnazjon | Lena | Janiak | Kobieta | 2013 |
| UKS Gimnazjon | Tymon | Fąfara | Mężczyzna | 2015 |
| Odense Judo Kai | Alicja | Romaniuk | Kobieta | 2015 |
| UKS Gimnazjon | Oskar | Plackowski | Mężczyzna | 2016 |
| UKS GALEON | Agnieszka | Kolo | Kobieta | 2014 |
| UKS GALEON | Alicja | Plichta | Kobieta | 2014 |
| UKS GALEON | Amelia | Stefańska | Kobieta | 2014 |
| UKS GALEON | Julian | Błaszczuk | Mężczyzna | 2014 |
| UKS GALEON | Barbara | Sebastyańska | Kobieta | 2014 |
| UKS GALEON | Michał | Piontkowski | Mężczyzna | 2014 |
| UKS GALEON | Rafał | Piontkowski | Mężczyzna | 2013 |
| UKS GALEON | Borys | Maj | Mężczyzna | 2013 |
| UKS GALEON | Maksymilian | Przenicki | Mężczyzna | 2014 |
| UKS GALEON | Wiktoria | Starzec | Kobieta | 2015 |
| UKS GALEON | Jan | Krużycki | Mężczyzna | 2015 |
| UKS GALEON | Antoni | Tojek | Mężczyzna | 2015 |
| uks energetyk Poznan | Paweł | Mikołajek | Mężczyzna | 2013 |
| uks energetyk Poznan | Radomir | Novikow | Mężczyzna | 2016 |
| UKS Gimnazjon | Szymon | Główka | Mężczyzna | 2013 |
| UKS Gimnazjon | Leon | Grajewski | Mężczyzna | 2013 |
| UKS Gimnazjon | Agata | Gronowska | Kobieta | 2015 |
| UKS Gimnazjon | Diego | Korczyński – Hołeła | Mężczyzna | 2015 |
| UKS Gimnazjon | Hanna | Misiorna | Kobieta | 2013 |
| UKS Gimnazjon | Antoni | Rój | Mężczyzna | 2014 |
| UKS Gimnazjon | Lilianna | Szymoniak | Kobieta | 2015 |
| UKS Gimnazjon | Nadia | Witecka | Kobieta | 2015 |
| UKS Gimnazjon | Mikołaj | Mańkowski | Mężczyzna | 2013 |
| UKS Gimnazjon | Pola | Dykczak | Kobieta | 2016 |
| UKS Gimnazjon | Iwo | Wilhelmi | Mężczyzna | 2016 |
| UKS Gimnazjon | Maciej | Nowak | Mężczyzna | 2015 |
| UKS Gimnazjon | Lilianna | Skwiot | Kobieta | 2015 |
| UKS Gimnazjon | Kinga | Tomaszewska | Kobieta | 2015 |
| UKS Gimnazjon | Maria | Wadówka | Kobieta | 2014 |
| UKS Gimnazjon | Ignacy | Macioszczyk | Mężczyzna | 2015 |
| UKS Gimnazjon | Martyna | Żuchowska | Kobieta | 2017 |
| UKS Gimnazjon | Jan | Nowak | Mężczyzna | 2016 |
| UKS Gimnazjon | Bogdan | Wandelt | Mężczyzna | 2016 |
| UKS Gimnazjon | Marek | Stefaniak | Mężczyzna | 2016 |
| UKS Gimnazjon | Wiktor | Puziak | Mężczyzna | 2016 |
| UKS Gimnazjon | Filip | Kaczmarczyk | Mężczyzna | 2016 |
| UKS Judo Tuliszków | Adam | Michalak | Mężczyzna | 2015 |
| UKS Judo Tuliszków | Fabian | Cieślak | Mężczyzna | 2012 |
| UKS Judo Tuliszków | Antoni | Ćwiek | Mężczyzna | 2015 |
| UKS Judo Tuliszków | Filip | Glapiński | Mężczyzna | 2013 |
| UKS Judo Tuliszków | Filip | Gaj | Mężczyzna | 2014 |
| UKS Judo Tuliszków | Zuzanna | Siepka | Mężczyzna | 2015 |
| UKS Judo Tuliszków | Wiktor | Kosiński | Mężczyzna | 2016 |
| UKS Judo Tuliszków | Bartłomiej | Józefiak | Mężczyzna | 2013 |
| UKS Judo Tuliszków | Fabian | Cieślak | Mężczyzna | 2013 |
| UKS Judo Tuliszków | Bartosz | Janicki | Mężczyzna | 2013 |
| UKS Judo Tuliszków | Jakub | Zajdel | Mężczyzna | 2014 |
| UKS Judo Tuliszków | Stanisław | Karczewski | Mężczyzna | 2014 |
| uks energetyk Poznan | Roland | Grossmann | Mężczyzna | 2012 |
| uks energetyk Poznan | Iga | Grossmann | Kobieta | 2015 |
| uks energetyk Poznan | Jan | Lisiecki | Mężczyzna | 2012 |
| UKS Akademia Judo Dragon | WIKTOR | KUROWSKI | Mężczyzna | 2013 |
| UKS Akademia Judo Dragon | Patryk | Błaszczyński | Mężczyzna | 2015 |
| UKS Judo Tuliszków | Antonii | Pawlak | Mężczyzna | 2016 |
