Zgłoszenia na CAMP - Grupa młodsza
Ilość zawodników zgłoszonych: 52
| Nazwa klubu | Imię | Nazwisko | Płeć | Rok urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| Midorino Judo | Julia | Frąckowiak | Kobieta | 2013 |
| UKS IPPON MDK KUTNO | Aleksandra | Sala | Kobieta | 2014 |
| Midorino Judo | Dominika | Lasik | Kobieta | 2014 |
| KS Gwardia Piła | Liliana | Śniecikowski | Kobieta | 2014 |
| UKS IPPON MDK KUTNO | Wiktoria | Milas | Kobieta | 2015 |
| Midorino Judo | Jagoda | Frąckowiak | Kobieta | 2015 |
| KS “PACIFIC BLUE POLSKA” | Albina | Voidiuk | Kobieta | 2015 |
| UKS Dębiec Poznań | Julia | Wielogórska | Kobieta | 2015 |
| UKS Dębiec Poznań | Anna | Bryl | Kobieta | 2015 |
| UKS Dębiec Poznań | Palina | Yarmalchuk | Kobieta | 2015 |
| UKS Dębiec Poznań | Agnieszka | Cyferkowska | Kobieta | 2015 |
| KS Gwardia Piła | Iga | Ziembikiewicz | Kobieta | 2016 |
| IPPON Jarocin | Jagoda | Kubiś | Kobieta | 2016 |
| KS Judo Kuszka | Zofia | Szałek | Kobieta | 2017 |
| KS Judo Kuszka | Antonina | Szulc | Kobieta | 2017 |
| KS Judo Kuszka | Gabriela | Kusza | Kobieta | 2017 |
| UKS Dębiec Poznań | Matylda | Nowicka | Kobieta | 2017 |
| KS Gwardia Piła | Alicja | Wasilewska | Kobieta | 2017 |
| UKS Dębiec Poznań | Jan | Papuga | Kobieta | 2019 |
| UKS IPPON MDK KUTNO | Mikołaj | Bińczak | Mężczyzna | 2013 |
| KS Gwardia Piła | Dawid | Łuczyk | Mężczyzna | 2013 |
| UKS IPPON MDK KUTNO | Franciszek | Korput | Mężczyzna | 2014 |
| UKS Gimnazjon | Antoni | Rój | Mężczyzna | 2014 |
| LKS “Szubinianka” Szubin | Marcel | Mizera | Mężczyzna | 2014 |
| LKS “Szubinianka” Szubin | Ignacy | Paradowski | Mężczyzna | 2014 |
| UKS Gimnazjon | Jan | Kosmalski | Mężczyzna | 2015 |
| KS Gwardia Piła | Adam | Weber | Mężczyzna | 2015 |
| Midorino Judo | Violetta | Vodzianirska | Mężczyzna | 2015 |
| LKS “Szubinianka” Szubin | Bartek | Bazylak | Mężczyzna | 2015 |
| LKS “Szubinianka” Szubin | Bartek | Bazylak | Mężczyzna | 2015 |
| LKS “Szubinianka” Szubin | Dawid | Szweda | Mężczyzna | 2015 |
| IPPON Jarocin | Filip | Kubiś | Mężczyzna | 2015 |
| UKS Gimnazjon | Tymon | Fąfara | Mężczyzna | 2015 |
| UKS Gimnazjon | Oskar | Plackowski | Mężczyzna | 2016 |
| KUMA JUDO | Henryk | Bojczewski | Mężczyzna | 2016 |
| Midorino Judo | Jan | Powiński | Mężczyzna | 2016 |
| UKS Gimnazjon | Iwo | Wilhelmi | Mężczyzna | 2016 |
| UKS IPPON MDK KUTNO | Konstanty | Osiecki | Mężczyzna | 2017 |
| UKS IPPON MDK KUTNO | Franciszek | Andrzejczak | Mężczyzna | 2017 |
| KUMA JUDO | Piotr | Skotnicki | Mężczyzna | 2017 |
| IPPON Jarocin | Antoni | Pawlak | Mężczyzna | 2017 |
| IPPON Jarocin | Hubert | Antczak | Mężczyzna | 2017 |
| KS Gwardia Piła | Olaf | Śniecikowski | Mężczyzna | 2017 |
| LKS “Szubinianka” Szubin | Antoni | Paradowski | Mężczyzna | 2017 |
| UKS Dębiec Poznań | Leonard | Babula | Mężczyzna | 2017 |
| KUMA JUDO | Tadeusz | Bojczewski | Mężczyzna | 2018 |
| KS Judo Kuszka | Stanisław | Szubert | Mężczyzna | 2018 |
| KS Judo Kuszka | Władysław | Szwarc | Mężczyzna | 2018 |
| KS Judo Kuszka | Franciszek | Rutkowski | Mężczyzna | 2018 |
| UKS Gimnazjon | Filip | Jankowiak | Mężczyzna | 2018 |
| KS Judo Kuszka | Tadeusz | Kusza | Mężczyzna | 2019 |
| UKS Gimnazjon | Krzysztof | Lutomski | Mężczyzna | 2019 |
