| Kolejna edycja | Termin | Liczba mat | Rok | Liczba zawodników | Liczba walk | Liczba klubów |
| I MTJ | 5.06.2004 | 3 | 2004 | 210 | 315 | 12 |
| II MTJ | 4.06.2005 | 3 | 2005 | 220 | 330 | 20 |
| III MTJ | 01.06.2006 | 3 | 2006 | 225 | 336 | 22 |
| IV MTJ | 02.06.2007 | 3 | 2007 | 318 | 468 | 26 |
| V MTJ | 31.05.2008 | 3 | 2008 | 245 | 366 | 20 |
| VI MTJ | 05.09.2009 | 3 | 2009 | 230 | 345 | 26 |
| VII MTJ | 10.04.2010 | 3 | 2010 | 350 | 518 | 45 |
| VIII MTJ | 2-3.04.2011 | 6 | 2011 | 824 | 1204 | 83 |
| IX WMTJ | 17-18.03.2012 | 6 | 2012 | 884 | 1292 | 103 |
| X WMTJ | 23-24.03.2013 | 6 | 2013 | 807 | 1158 | 107 |
| XI WMTJ | 22-23.03.2014 | 6 | 2014 | 999 | 1380 | 115 |
| XII WMTJ | 28-29.03.2015 | 6 | 2015 | 1005 | 1407 | 154 |
| XIII WMTJ | 19-20.03.2016 | 6 | 2016 | 1085 | 1585 | 145 |
| XIV WMTJ | 18-19.03.2017 | 6 | 2017 | 685 | 948 | 70 |
| XV WMTJ | 24-25.03.2018 | 8 | 2018 | 920 | 1150 | 125 |
| XVI WMTJ | 23-24.03.2019 | 8 | 2019 | 825 | 1080 | 135 |
| 21-22.03.2020 | 2020 | PANDEMIA – ODWOŁANE | ||||
| XVII WMTJ | 20.03.2021 | 4 | 2021 | 264 | 422 | 33 |
| XVIII WMTJ | 19-20.03.2022 | 6 | 2022 | 776 | 1114 | 70 |
| XIX WMTJ | 17-18.03.2023 | 6 | 2023 | 659 | 900 | 65 |
| XX WMTJ | 23-24.03.2024 | 4 | 2024 | 410 | 633 | 37 |
| XXI | 22.03.2025 | 6 | 2025 | 594 | 854 | 57 |
| XXII | 21.03.2026 | 6 | 2026 | 509 | 731 | 45 |
