Klasyfikacja klubowa w latach ubiegłych
| Rok | 1 miejsce | 2 miejsce | 3 miejsce | 4 miejsce | 5 miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | GWARDIA KOSZALIN | UKJ LEMUR WARSZAWA | AKADEMIA JUDO SZCZECIN | UKS JUDO CHOJRAK | UKS GALEON GDYNIA |
| 2023 | MKS JUVENIA WROCŁAW | GWARDIA KOSZALIN | PRETORIAN TEAM | UKS JUNIOR LIPNO | AKADEMIA JUDO POZNAŃ |
| 2022 | GWARDIA KOSZALIN | MKS JUVENIA WROCŁAW | BREMERHAVEN | UKS JUDO IKIZAMA | PRETORIAN TEAM |
| 2021 | GWARDIA KOSZALIN | AKADEMIA JUDO POZNAŃ | UKS DOHJO SOBÓTKA | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | – |
| 2018 | GKS CZARNI BYTOM | MKS JUVENIA WROCŁAW | CZECH NATIONAL TEM | UKS JUDO WOLBROM | UKJ LEMUR WARSZAWA |
| 2017 | UKS OLIMP NOWA SÓL | – | – | – | – |
| 2016 | GKS CZARNI BYTOM | MKS JUVENIA WROCŁAW | UKJ LEMUR WARSZAWA | UKS OLIMP NOWA SÓL | UKJ RYŚ WARSZAWA |
| 2015 | GKS CZARNI BYTOM | RYŚ WARSZAWA | TS WISŁA KRAKÓW | – | – |
| 2014 | – | – | – | – | – |
| 2013 | MKS JUVENIA WROCŁAW | OLIMPIJCZYK WŁOCŁAWEK | UKS JUDO WOLBROM | GKS CZARNI BYTOM | TS WISŁA KRAKÓW |
| 2012 | MKS JUVENIA WROCŁAW | GWARDIA PIŁA | OLIMPIJCZYK WŁOCŁAWEK | UKS GALEON GDYNIA | UKS GIMNAZJON SUCHY LAS |
| 2011 | OLIMPIJCZYK WŁOCŁAWEK | JUVENIA WROCŁAW | UKS GALEON GDYNIA | ZATOKA BRANIEWO | UKS GIMNAZJON SUCHY LAS |
| 2010 | UKS GALEON GDYNIA | GKS OLIMPIA GRUDZIĄC | FSC OGONIOK -BIAŁORUŚ | UKS JUNIOR LIPNO | UKS GIMNAZJON SUCHY LAS |
| 2009 | DYNAMO LWÓW-UKRAINA | UKS 6 PIŁA | AZS WSPIA POZNAŃ | UKS GIMNAZJON SUCHY LAS | AZS OPOLE |
| 2008 | UKS GIMNAZJON SUCHY LAS | – | – | – | – |
| 2007 | GKS OLIMPIA GRUDZIĄDZ | UKS 6 PIŁA | UKS GIMNAZJON SUCHY LAS | TS Olimpia Poznań | OŚ AZS POZNAŃ |
| 2006 | UKS GIMNAZJON SUCHY LAS | OŚ AZS POZNAŃ | UKS DĘBIEC | – | – |
| 2005 | OŚ AZS POZNAŃ | UKS GIMNAZJON SUCHY LAS | – | – | – |
| 2004 | OŚ AZS POZNAŃ | UKS GIMNAZJON SUCHY LAS | Olimpia Poznań | Budo-Dojo Forstenwalde | AZS Kopeć Poznań |
